新闻资讯
NEWS CENTER
淄博火炬能源有限责任公司 淄川分公司2024年危险废物重点监管单位公开表
发布时间:
2025-10-01
来源:
单位名称 | 淄博火炬能源有限责任公司淄川分公司 | 组织机构 | 91370302MA3RHLA86Y | ||||||||||||
所属行政 | 淄博市淄川经济技术开发区 | 行业类别 | 铅蓄电池制造 | 排污许可证编码 | 91370300169846C002V | ||||||||||
单位地址 | 淄博市淄川区工业园区火炬路1号 | 邮政编码 | 255000 | ||||||||||||
法人代表 | 李玉柱 | 身份证号 | 130602197211150671 | 联系电话 | 05332273669 | ||||||||||
环保负责人 | 邵伟 | 身份证号 | 370303198709213114 | 联系电话 | 18505335210 | ||||||||||
主要产品名称及规模 | 铅蓄电池 180万千伏安时/年 | ||||||||||||||
危险废物名称 | 危废代码 | 2023年剩余量 | 2024年产生量 | 2024年处置量 | 2024年底剩余量 | 处置单位名称 | |||||||||
废蓄电池 | 900-052-31 | 0吨 | 4.37吨 | 4.37吨 | 0吨 | 安徽华铂再生资源科技有限公司、安徽天畅金属材料有限公司 | |||||||||
铅泥铅渣 | 384-004-31 | 0吨 | 256.7吨 | 256.7吨 | 0吨 | ||||||||||
污水站污泥 | 384-004-31 | 0.4795吨 | 0吨 | 0.4795吨 | 0吨 | ||||||||||
废旧包装物及劳保滤芯、滤筒 | 900-041-49 | 1.05吨 | 6.05吨 | 7.1吨 | 0吨 | ||||||||||
在线监测设备产生废液 | 900-047-49 | 0千克 | 569千克 | 569千克 | 0千克 | 德州正朔环保有限公司 | |||||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 鲁环审(2012)168号 | 突发环境事件应急预案制定情况 | 已制定突发环境事件应急预案,备案号370302-2024-091-M | ||||||||||||
其他根据法律法规应公开或临时公开的内容 | 无 | 备注说明 | 无 | ||||||||||||
上一页
上一页
相关新闻