新闻资讯
NEWS CENTER
淄博火炬能源有限责任公司 2024年收集废蓄电池重点监管单位公开表
发布时间:
2025-10-01
来源:
单位名称 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 组织机构代码 | 91370300164109846C | ||||||||||
所属行政区域 | 淄博市经开区 | 行业类别 | 铅蓄电池制造 | 排污许可证编码 | 91370300169846C001V | ||||||||
单位地址 | 淄博市经开区南定镇南罗路19号 | 邮政编码 | 255000 | ||||||||||
法人代表 | 李玉柱 | 身份证号 | 130602197211150671 | 联系电话 | 05332273669 | ||||||||
环保负责人 | 邵伟 | 身份证号 | 370303198709213114 | 联系电话 | 18505335210 | ||||||||
主要产品名称及规模 | 铅蓄电池5000吨/年 | ||||||||||||
危险废物名称 | 危废代码 | 2023年剩余量 | 2024年收集量 | 2024年处置量 | 2024年剩余量 | 处置单位名称 | |||||||
废蓄电池 | 900-052-31 | 3.584吨 | 24.877吨 | 28.461吨 | 0 吨 | 风帆有限责任公司保定再生资源分公公司 | |||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 鲁环审(2012)168号 | 突发环境事件应急预案制定情况 | 已制定突发环境事件应急预案,备案号370303-2024-046-M | ||||||||||
根据法律法规应公开或临时公开的内容 | 无 | 备注说明 | 无 | ||||||||||
上一页
上一页
相关新闻