新闻资讯
NEWS CENTER
淄博火炬能源有限责任公司 2023年收集废蓄电池重点监管单位公开表
发布时间:
2024-10-15
来源:
已制定突发环境事件应急预案,备案号370302-2024-046-M
单位名称 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 组织机构 代码 | 91370300164109846C | |||||||||
所属行政 区域 | 淄博市经开区 | 行业类别 | 铅蓄电池行业 | 排污许可证编码 | 91370300169846C001V | |||||||
单位地址 | 淄博市经开区南定镇南罗路19号 | 邮政编码 | 255000 | |||||||||
法人代表 | 王怀宇 | 身份证号 | 211422197312113816 | 联系电话 | 05332276501 | |||||||
环保负责人 | 王秀珍 | 身份证号 | 37072219740922482X | 联系电话 | 05332276304 | |||||||
主要产品名称 及规模 | 铅蓄电池5000吨/年 | |||||||||||
危险废物名称 | 危废代码 | 2022年剩余量 | 2023年收集量 | 2023年处置量 | 2023年底剩余量 | 处置单位名称 | ||||||
废蓄电池 | 900-052-31 | 0 | 24.704 | 21.12 | 3.584 | 山东中庆环保科技有限公司 | ||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 鲁环审(2012)168号 | 突发环境事件应急预案制定情况 | 已制定突发环境事件应急预案,备案号370302-2024-046-M | |||||||||
其他根据法律法规应公开或临时 公开的内容 | 无 | 备注说明 | 无 |
相关新闻