新闻资讯
NEWS CENTER
淄博火炬能源有限责任公司淄川分公司 2023年危险废物重点监管单位公开表
发布时间:
2024-10-15
来源:
公司主要从事特种用、牵引用、固定用、电动车用铅酸蓄电池,锂离子电池及铅酸蓄电池制造设备、配套产品的开发设计与生产,具有年生产600万kVAh各类铅酸蓄电池的能力。
单位名称 | 淄博火炬能源有限责任公司淄川分公司 | 组织机构代码 | 91370302MA3RHLA86Y | |||||||
所属行政区域 | 淄川区 | 经纬度 | 117°55′18.58″ 36°41′28.79″ | 排污许可 证编码 | 91370300169846C002V | |||||
单位地址 | 淄博市淄川经济开发区工业园区火炬路1号 | 邮政编码 | 255000 | |||||||
法人代表 | 李玉柱 | 身份证号 | 130602197211150671 | 联系电话 | 05332273669 | |||||
环保负责人 | 王秀珍 | 身份证号 | 37072219740922482X | 联系电话 | 05332276304 | |||||
主要产品名称 及规模 | 铅蓄电池 180万千伏安时/年 | |||||||||
危险废物名称 | 废物代码 | 2022年剩余量 | 2023年产生量 | 2023年处置量 | 2023年底剩余量 | 处置单位名称 | ||||
废蓄电池 | 900-052-31 | 0 | 109.94 | 109.94 | 0 | 安徽天硕金属材料有限公司//山东中庆环保科技有限公司 | ||||
铅泥铅渣 | 384-004-31 | 0 | 243.29 | 243.29 | 0 | 安徽天硕金属材料有限公司/安徽华铂再生资源科技有限公司 | ||||
污水站污泥 | 384-004-31 | 0 | 0.4795 | 0 | 0.4795 | 安徽天硕金属材料有限公司/安徽华铂再生资源科技有限公司 | ||||
废旧包装物及劳保滤芯、滤筒 | 900-041-49 | 0 | 5.81 | 4.76 | 1.05 | 安徽天硕金属材料有限公司/安徽华铂再生资源科技有限公司 | ||||
废活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 德州正朔环保有限公司 | ||||
废油 | 900-249-08 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 淄博汇能环保科技有限公司 | ||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 鲁环审(2012)168号 | 突发环境事件应急预案制定情况 | 已制定突发环境事件应急预案,备案号370302-2024-046-M | |||||||
其他根据法律法规应公开或临时 公开的内容 | 无 | 备注说明 | 无 |
相关新闻