新闻资讯
NEWS CENTER
2024年淄川分公司环境信息公开表
发布时间:
2024-12-11
来源:
主要污染物名称及排放方式 铅及其化合物:有组织排放总铅、悬浮物、化学需氧量、总氮、总磷、氨氮、pH:间接性排放
单位名称 | 淄博火炬能源有限责任公司淄川分公司 | 组织机构代码 | 91370302MA3RHLA86Y | ||||||||||||
所属行政区域 | 淄博市淄川经济技术开发区 | 行业类别 | 铅蓄电池行业 | 排污许可证编码 | 91370300169846C002V | ||||||||||
名录类别 | 大气环境 |
| 水环境 |
| 地下水 |
| |||||||||
| 环境风险 | √ | 土壤 |
| 噪声 |
| |||||||||
单位地址 | 淄博市经开区南定镇南罗路19号 | 邮政编码 | 255000 | ||||||||||||
法人代表 | 李玉柱 | 身份证号 | 130602197211150671 | 联系电话 | 05332273669 | ||||||||||
环保负责人 | 王秀珍 | 身份证号 | 37072219740922482X | 联系电话 | 05332276304 | ||||||||||
主要产品名称及规模 | 铅蓄电池180万千伏安时/年 | ||||||||||||||
主要污染物名称及排放方式 | 铅及其化合物:有组织排放 总铅、悬浮物、化学需氧量、总氮、总磷、氨氮、pH:间接性排放 | ||||||||||||||
排放口数量 | 废水排放口:2 分布于污水处理站 | ||||||||||||||
污染物排放浓度及排放总量 | 铅及其化合物浓度:0.22mg/m3;排放总量:0.214664t 总铅浓度0.1mg/L;排放总量:0.052455 t, 悬浮物浓度6mg/L;排放总量:0.570829 t, 化学需氧量浓度27mg/L;排放总量:0.298529 t, 总氮浓度10.2mg/L;排放总量:0.298529 t, 总磷浓度0.18mg/L;排放总量:0.003958 t, 氨氮浓度0.303mg/L;排放总量:0.035807 t, pH值排放值7.62 | 污染物排放标准及核定总量 | 电池工业污染物排放标准GB 30483-2013 铅及其化合物:0.18 t 总铅:0.01182 t 悬浮物:50.4 t 化学需氧量:1.52417 t 总氮:14.4 t 总磷:0.72 t 氨氮:0.15355 t pH: 7-9 | ||||||||||||
污染物防治设施建设和运行情况 | 废水:污水处理站运行 废气:袋式除尘器、滤筒式高效除尘器、喷淋式除尘器、酸雾净化器等正常运行 | ||||||||||||||
超标排放情况 | 无 | ||||||||||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 鲁环审(2012)168号 | 突发环境事件应急预案制定情况 | 已制定突发环境事件应急预案,备案号370302-2021-064-M | ||||||||||||
根据法律法规应公开或临时公开的内容 | 无 | 备注说明 | 无 |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关新闻