新闻资讯
NEWS CENTER
2024年环境信息公开表
发布时间:
2024-12-11
来源:
废水:污水处理站运行 废气:袋式除尘器、滤筒式高效除尘器、喷淋式除尘器、酸雾净化器等正常运行
单位名称 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 组织机构代码 | 91370300164109846C | |||||||||||
所属行政区域 | 淄博市经开区 | 行业类别 | 铅蓄电池行业 | 排污许可证编码 | 91370300169846C001V | |||||||||
名录类别 | 大气环境 |
| 水环境 | √ | 地下水 |
| ||||||||
| 环境风险 | √ | 土壤 |
| 噪声 |
| ||||||||
单位地址 | 淄博市经开区南定镇南罗路19号 | 邮政编码 | 255000 | |||||||||||
法人代表 | 王怀宇 | 身份证号 | 211422197312113816 | 联系电话 | 05332276501 | |||||||||
环保负责人 | 王秀珍 | 身份证号 | 37072219740922482X | 联系电话 | 05332276304 | |||||||||
主要产品名称及规模 | 铅蓄电池379万千伏安时/年 | |||||||||||||
主要污染物名称及排放方式 | 铅及其化合物、氮氧化物:有组织排放 总铅、悬浮物、化学需氧量、总氮、总磷、氨氮、pH:间接性排放 | |||||||||||||
排放口数量 | 废水排放口:2 分布于污水处理站 | |||||||||||||
污染物排放浓度及排放总量 | 铅及其化合物浓度:0.2mg/m3;排放总量:0.214664t 氮氧化物浓度:24mg/m3;排放总量:1.62315 t, 总铅浓度0.1mg/L;排放总量:0.015042 t, 悬浮物浓度6mg/L;排放总量:0.513908 t, 化学需氧量浓度35mg/L;排放总量:1.548454 t, 总氮浓度10.1mg/L;排放总量:0.839364 t, 总磷浓度0.22mg/L;排放总量:0.009100 t, 氨氮浓度0.316mg/L;排放总量:0.075394 t, pH值排放值7.62 | 污染物排放标准及核定总量 | 电池工业污染物排放标准GB 30483-2013 氮氧化物:5.46 t 铅及其化合物:0.39165 t 总铅:0.31895 t 悬浮物:106.12 t 化学需氧量:113.7 t 总氮:30.32 t 总磷:1.516 t 氨氮:22.74 t pH: 7-9 | |||||||||||
污染物防治设施建设和运行情况 | 废水:污水处理站运行 废气:袋式除尘器、滤筒式高效除尘器、喷淋式除尘器、酸雾净化器等正常运行 | |||||||||||||
超标排放情况 | 无 | |||||||||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 鲁环审(2012)168号 | 突发环境事件应急预案制定情况 | 已制定突发环境事件应急预案,备案号370303-2024-046-M | |||||||||||
根据法律法规应公开或临时公开的内容 | 无 | 备注说明 | 无 |
相关新闻