新闻资讯
NEWS CENTER
淄博火炬能源有限责任公司 2023年危险废物重点监管单位公开表
发布时间:
2024-10-15
来源:
产品广泛应用于国防、工业车辆、电力、通讯等领域,出口30多个国家和地区,多次被北京奥运会、上海世博会、G20峰会等国家重点工程选用,两次获得国家蓄电池行业最高奖——国家银质奖,两次获得国防科技进步一等奖,多次荣获国家和部级优质产品奖。
单位名称 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 组织机构 代码 | 91370300164109846C | |||||||||
所属行政 区域 | 淄博市经开区 | 行业类别 | 铅蓄电池行业 | 排污许可证编码 | 91370300169846C001V | |||||||
单位地址 | 淄博市经开区南定镇南罗路19号 | 邮政编码 | 255000 | |||||||||
法人代表 | 王怀宇 | 身份证号 | 211422197312113816 | 联系电话 | 05332276501 | |||||||
环保负责人 | 王秀珍 | 身份证号 | 37072219740922482X | 联系电话 | 05332276304 | |||||||
主要产品名称 及规模 | 铅蓄电池 379万千伏安时/年 | |||||||||||
危险废物名称 | 危废代码 | 2022年剩余量 | 2023年产生量 | 2023年处置量 | 2023年底剩余量 | 处置单位名称 | ||||||
废蓄电池 | 900-052-31 | 13.8934 | 94.5866 | 101.98 | 6.5 | 安徽天畅金属材料有限公司/山东中庆环保科技有限公司 | ||||||
铅泥铅渣 | 384-004-31 | 0 | 291.611 | 286.24 | 5.371 | 安徽天硕金属材料有限公司/安徽华铂再生资源科技有限公司 | ||||||
污水站污泥 | 384-004-31 | 5.366 | 46.439 | 48.54 | 3.265 | 安徽天硕金属材料有限公司/安徽华铂再生资源科技有限公司 | ||||||
废旧包装物及劳保滤芯、滤筒 | 900-041-49 | 0 | 6.5948 | 4.36 | 2.2348 | 安徽天硕金属材料有限公司/安徽华铂再生资源科技有限公司 | ||||||
废活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0 | 德州正朔环保有限公司 | ||||||
废油 | 900-249-08 | 0 | 3.48 | 3.48 | 0 | 淄博汇能环保科技有限公司 | ||||||
废荧光灯管 | 900-023-29 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 德州正朔环保有限公司 | ||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 鲁环审(2012)168号 | 突发环境事件应急预案制定情况 | 已制定突发环境事件应急预案,备案号370302-2024-046-M | |||||||||
其他根据法律法规应公开或临时 公开的内容 | 无 | 备注说明 | 无 |
相关新闻