新闻资讯
NEWS CENTER
2022年危险废物防治责任信息公示
发布时间:
2023-06-06
来源:
公司主要从事特种用、牵引用、固定用、电动车用铅酸蓄电池,锂离子电池及铅酸蓄电池制造设备、配套产品的开发设计与生产,具有年生产600万kVAh各类铅酸蓄电池的能力。
2022年危险废物重点监管单位公开表
单位名称 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 组织机构 | 91370300164109846C | |||||||||
所属行政 | 淄博市经开区 | 行业类别 | 铅蓄电池行业 | 排污许可证编码 | 91370300169846C001V | |||||||
单位地址 | 淄博市经开区南定镇南罗路19号 | 邮政编码 | 255000 | |||||||||
法人代表 | 王怀宇 | 身份证号 | 211422197312113816 | 联系电话 | 05332276501 | |||||||
环保负责人 | 王秀珍 | 身份证号 | 37072219740922482X | 联系电话 | 05332276304 | |||||||
主要产品名称 及规模 | 铅蓄电池 399万千伏安时/年 | |||||||||||
危险废物名称 | 危废代码 | 2021年剩余量 | 2022年产生量 | 2022年处置量 | 2022年底剩余量 | 处置单位名称 | ||||||
废蓄电池 | 900-052-31 | 15.4 | 124.9334 | 126.44 | 13.8934 | 安徽天畅金属材料有限公司/山东中庆环保科技有限公司 | ||||||
铅泥铅渣 | 384-004-31 | 0 | 388.56 | 388.56 | 0 | 安徽天畅金属材料有限公司/山东中庆环保科技有限公司 | ||||||
污水站污泥 | 384-004-31 | 0 | 44.346 | 38.98 | 5.366 | 安徽天畅金属材料有限公司 | ||||||
废旧包装物及劳保滤芯、滤筒 | 900-041-49 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 安徽天畅金属材料有限公司 | ||||||
废活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0 | 德州正朔环保有限公司 | ||||||
废油 | 900-249-08 | 0.52 | 4.48 | 5 | 0 | 淄博汇能环保科技有限公司 | ||||||
废荧光灯管 | 900-023-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | ||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 鲁环审(2012)168号 | 突发环境事件应急预案制定情况 | 已制定突发环境事件应急预案,备案号370302-2021-029-M | |||||||||
其他根据法律法规应公开或临时 公开的内容 | 无 | 备注说明 | 无 |
2022年危险废物重点监管单位公开表
单位名称 | 淄博火炬能源有限责任公司淄川分公司 | 组织 机构代码 | 91370302MA3RHLA86Y | |||||||
所属行政区域 | 淄川区 | 经纬度 | 117°55′18.58″ 36°41′28.79″ | 排污许可 证编码 | 91370300169846C002V | |||||
单位地址 | 淄博市淄川经济开发区工业园区火炬路1号 | 邮政编码 | 255000 | |||||||
法人代表 | 李玉柱 | 身份证号 | 130602197211150671 | 联系电话 | 05332273669 | |||||
环保负责人 | 王秀珍 | 身份证号 | 37072219740922482X | 联系电话 | 05332276304 | |||||
主要产品名称 及规模 | 铅蓄电池 180万千伏安时/年 | |||||||||
危险废物名称 | 废物代码 | 2021年剩余量 | 2022年产生量 | 2022年处置量 | 2022年底剩余量 | 处置单位名称 | ||||
废蓄电池 | 900-052-31 | 0 | 40.28 | 40.28 | 0 | 安徽天畅金属材料有限公司 | ||||
铅泥铅渣 | 384-004-31 | 0 | 125.08 | 125.08 | 0 | 安徽天畅金属材料有限公司/太和县奥能金属材料有限公司 | ||||
污水站污泥 | 384-004-31 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 安徽天畅金属材料有限公司 | ||||
废旧包装物及劳保滤芯、滤筒 | 900-041-49 | 0.03 | 4.02 | 4.05 | 0 | 安徽天畅金属材料有限公司 | ||||
废活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 安徽天畅金属材料有限公司 | ||||
废油 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | ||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 鲁环审(2012)168号 | 突发环境事件应急预案制定情况 | 已制定突发环境事件应急预案 | |||||||
其他根据法律法规应公开或临时 公开的内容 | 无 | 备注说明 | 无 |
2022年收集废蓄电池重点监管单位公开表
单位名称 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 组织机构 | 91370300164109846C | |||||||||
所属行政 | 淄博市经开区 | 行业类别 | 铅蓄电池行业 | 排污许可证编码 | 91370300169846C001V | |||||||
单位地址 | 淄博市经开区南定镇南罗路19号 | 邮政编码 | 255000 | |||||||||
法人代表 | 王怀宇 | 身份证号 | 211422197312113816 | 联系电话 | 05332276501 | |||||||
环保负责人 | 王秀珍 | 身份证号 | 37072219740922482X | 联系电话 | 05332276304 | |||||||
主要产品名称 及规模 | 铅蓄电池5000吨/年 | |||||||||||
危险废物名称 | 危废代码 | 2021年剩余量 | 2022年收集量 | 2022年处置量 | 2022年底剩余量 | 处置单位名称 | ||||||
废蓄电池 | 900-052-31 | 0 | 24.3 | 24.3 | 0 | 山东中庆环保科技有限公司 | ||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 鲁环审(2012)168号 | 突发环境事件应急预案制定情况 | 已制定突发环境事件应急预案,备案号370302-2021-029-M | |||||||||
其他根据法律法规应公开或临时 公开的内容 | 无 | 备注说明 | 无 |
相关新闻